Caractéristiques


















Alimentation | 12Vdc |
Capacité d’empreintes digitales | 1000 utilisateurs |
Capacité de la carte | 2000 utilisateurs |
Capteur d’empreintes digitales | Capteur optique |
Température de fonctionnement | -40~60°C |
Vitesse d’identification | <1s |
FAR | <0.001% |
FRR | <0.01% |
Temps d’identification | <1s |
Humidité de fonctionnement | 20~90 % |
Distance de lecture | <2 cm |
Courant statique | <45mA |
Sortie de la serrure électrique | <2A |
Sortie alarme | <5A |
Temps d’ouverture | 0 ~ 99 secondes (réglable) |
Dimensions de l’appareil | 48x128x26mm (WxHxD) |
Comment fonctionne le MLB2 ?
Le capteur biométrique MLB2 a été redessiné pour s’intégrer facilement dans n’importe quel environnement, en lui donnant un aspect plus moderne et élégant.





